产品名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金属镧 | 32000-34000 | - |
金属铈 | 32000-34000 | - |
金属钕 | 380000-383000 | - |
金属镝(元/Kg) | 2300-2350 | - |
金属铽(元/Kg) | 5600-5650 | - |
镨钕金属 | 366000-369000 | - |
钆铁 | 173000-176000 | - |
钬铁 | 413000-418000 | - |
氧化镝(元/kg) | 1940-1960 | - |
氧化铽(元/kg) | 4400-4450 | - |
氧化钕 | 295000-300000 | - |
氧化镨钕 | 290000-293000 |
昨日,中国南方稀土集团南方稀土国际贸易有限公司公布最新挂牌价格,氧化铽、氧化钬、氧化钆三个品种价格上调,氧化铽领衔涨幅3.3%。业内人士称,传收储“铽”或导致市场供应大幅减少。
5月中旬以来,氧化铽价格持续上调,累计幅度近18%,自400万元上涨至470万元/吨。
推荐阅读:
铷铁硼磁铁的型号明细表
上一个:【06月27日】稀土今日价格
下一个:2020年5月镨钕镝铽行情回顾